意昂3官网2024年運動訓練專業各項目錄取線及擬錄取名單公示
根據《意昂3官网2024年運動訓練意昂3簡章》要求和規定,我校2024年運動訓練專業各項目錄取線及擬錄取考生名單公示如下:
各項目錄取線(綜合成績)如下:
大項 | 小項 | 性別 | 計劃數 | 一誌願 | 二誌願 | 備註 | ||
錄取人數 | 錄取線 | 錄取人數 | 錄取線 | |||||
技巧 | 技巧 | 男 | 8 | 8 | 78.05 | |||
技巧 | 技巧 | 女 | 2 | 1 | 76.85 | 無 | 無 | 二誌願無生源 |
乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 2 | 1 | 90 | 無 | 無 | 二誌願無生源 |
乒乓球 | 乒乓球 | 女 | 3 | 3 | 81.44 | |||
拳擊 | 拳擊 | 男 | 2 | 1 | 92.9 | 1 | 86.06 | |
拳擊 | 拳擊 | 女 | 2 | 2 | 89.3 | |||
網球 | 網球 | 女 | 2 | 2 | 84.85 | |||
體操 | 體操 | 男女 | 5 | 5 | 80.33 | |||
藝術體操 | 藝術體操 | 女 | 1 | 1 | 75.09 | |||
遊泳 | 遊泳 | 男 | 3 | 3 | 89.65 | |||
遊泳 | 遊泳 | 女 | 3 | 3 | 89.15 | |||
羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 3 | 2 | 87.3 | 1 | 79.7 | |
羽毛球 | 羽毛球 | 女 | 2 | 2 | 80.28 | |||
足球 | 非守門員 | 男 | 6 | 6 | 84.25 | |||
足球 | 守門員 | 男 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 一誌願和二誌願無符合專項考試分數要求的生源 |
排球 | 非自由人 | 女 | 6 | 6 | 70.97 |
擬錄取名單:
高考報名號 | 姓名 | 性別 | 運動等級 | 大項 | 小項 | 體育分 | 文化分 | 綜合分 |
24441901629004 | 郭旭剛 | 男 | 運動健將 | 體操 | 體操 | 94.38 | 373.5 | 84.74 |
24320501712994 | 王雨桐 | 男 | 一級運動員 | 體操 | 體操 | 95.72 | 340.0 | 84.0 |
24130602230100 | 馬梓航 | 男 | 一級運動員 | 體操 | 體操 | 95.98 | 309.5 | 82.66 |
24370112103822 | 王美晴 | 女 | 一級運動員 | 體操 | 體操 | 89.2 | 382.0 | 81.54 |
24110106103741 | 徐月月 | 女 | 運動健將 | 體操 | 體操 | 94.4 | 285.0 | 80.33 |
24410101118319 | 楊金曈 | 男 | 一級運動員 | 技巧 | 技巧 | 88.68 | 449.0 | 84.53 |
24330191150020 | 徐誼舟 | 男 | 一級運動員 | 技巧 | 技巧 | 90.28 | 412.0 | 83.8 |
24130203300312 | 董鑫洋 | 男 | 一級運動員 | 技巧 | 技巧 | 91.26 | 381.0 | 82.93 |
24331668151142 | 王一安 | 男 | 一級運動員 | 技巧 | 技巧 | 91.28 | 347.0 | 81.25 |
24332516140002 | 王良帆 | 男 | 一級運動員 | 技巧 | 技巧 | 91.73 | 330.0 | 80.71 |
24130606230018 | 崔銘楊 | 男 | 一級運動員 | 技巧 | 技巧 | 93.38 | 288.0 | 79.77 |
24130606230015 | 程功 | 男 | 一級運動員 | 技巧 | 技巧 | 88.53 | 325.5 | 78.25 |
24430105113172 | 吳博 | 男 | 一級運動員 | 技巧 | 技巧 | 87.36 | 338.0 | 78.05 |
24532225112909 | 耿旭緯 | 男 | 運動健將 | 乒乓球 | 乒乓球 | 100.0 | 400.0 | 90.0 |
24339519140003 | 蔡嘉豪 | 男 | 一級運動員 | 拳擊 | 拳擊 | 98.0 | 486.0 | 92.9 |
24210203151125 | 陳良超 | 男 | 一級運動員 | 拳擊 | 拳擊 | 95.8 | 380.0 | 86.06 |
24370692100222 | 陳新哲 | 男 | 一級運動員 | 遊泳 | 蛙泳(200米) | 98.0 | 492.0 | 93.2 |
24334905140007 | 俞焯揚 | 男 | 一級運動員 | 遊泳 | 蛙泳(100米) | 95.5 | 493.5 | 91.53 |
24510120180049 | 王彥博 | 男 | 一級運動員 | 遊泳 | 自由泳(100米) | 91.5 | 512.0 | 89.65 |
24331603150087 | 張皓翔 | 男 | 一級運動員 | 羽毛球 | 羽毛球 | 95.66 | 503.5 | 92.14 |
24130104300007 | 申翰朋 | 男 | 一級運動員 | 羽毛球 | 羽毛球 | 100.0 | 346.0 | 87.3 |
24350802152490 | 黃泓景 | 男 | 一級運動員 | 羽毛球 | 羽毛球 | 82.64 | 437.0 | 79.7 |
24340101140470 | 蔣佳岐 | 男 | 一級運動員 | 足球 | 非守門員 | 92.5 | 500.0 | 89.75 |
24360113150557 | 宋可帥 | 男 | 一級運動員 | 足球 | 非守門員 | 92.1 | 495.0 | 89.22 |
24210204180027 | 王慶宇 | 男 | 一級運動員 | 足球 | 非守門員 | 92.1 | 451.5 | 87.05 |
24500104141641 | 韓啟睿 | 男 | 一級運動員 | 足球 | 非守門員 | 91.1 | 463.0 | 86.92 |
24353211152212 | 劉天石 | 男 | 一級運動員 | 足球 | 非守門員 | 90.8 | 457.0 | 86.41 |
24430106221023 | 楊凱然 | 男 | 一級運動員 | 足球 | 非守門員 | 87.1 | 465.5 | 84.25 |
24320104710408 | 智纖雯 | 女 | 一級運動員 | 排球 | 非自由防守人 | 87.5 | 430.0 | 82.75 |
24510117140355 | 曾樂佳 | 女 | 一級運動員 | 排球 | 非自由防守人 | 85.0 | 457.5 | 82.38 |
24350602110325 | 陳一諾 | 女 | 一級運動員 | 排球 | 非自由防守人 | 88.1 | 345.5 | 78.95 |
24150202140004 | 李婕寧 | 女 | 一級運動員 | 排球 | 非自由防守人 | 89.8 | 299.0 | 77.81 |
24150202140002 | 孟紫瑤 | 女 | 一級運動員 | 排球 | 非自由防守人 | 88.3 | 298.5 | 76.74 |
24440606201121 | 張慧欣 | 女 | 一級運動員 | 排球 | 非自由防守人 | 85.2 | 226.5 | 70.97 |
24340201113232 | 趙雅婷 | 女 | 運動健將 | 技巧 | 技巧 | 93.93 | 222.0 | 76.85 |
24320401710321 | 朱永琪 | 女 | 一級運動員 | 乒乓球 | 乒乓球 | 93.53 | 503.0 | 90.62 |
24140213110085 | 丁衡玉 | 女 | 一級運動員 | 乒乓球 | 乒乓球 | 80.59 | 516.0 | 82.21 |
24131101100691 | 王心語 | 女 | 一級運動員 | 乒乓球 | 乒乓球 | 80.59 | 500.5 | 81.44 |
24340101140069 | 徐梓琳 | 女 | 一級運動員 | 拳擊 | 拳擊 | 97.04 | 489.5 | 92.4 |
24330704150767 | 朱雯芯 | 女 | 一級運動員 | 拳擊 | 拳擊 | 98.0 | 414.0 | 89.3 |
24520115000562 | 蒲紫婧 | 女 | 一級運動員 | 網球 | 網球 | 96.0 | 453.0 | 89.85 |
24210204150178 | 江佳航 | 女 | 一級運動員 | 網球 | 網球 | 92.0 | 409.0 | 84.85 |
24320104830270 | 葉語瞳 | 女 | 一級運動員 | 遊泳 | 蝶泳(100米) | 94.5 | 535.5 | 92.93 |
24131105300031 | 高宇擎 | 女 | 一級運動員 | 遊泳 | 蛙泳(200米) | 95.5 | 475.5 | 90.63 |
24310105002651 | 徐向衡 | 女 | 一級運動員 | 遊泳 | 自由泳(100米) | 91.5 | 502.0 | 89.15 |
24430104111057 | 黃嘉怡 | 女 | 一級運動員 | 羽毛球 | 羽毛球 | 100.0 | 404.5 | 90.23 |
24130102300328 | 於欣彤 | 女 | 一級運動員 | 羽毛球 | 羽毛球 | 100.0 | 205.5 | 80.28 |
24370202100993 | 陳丹 | 女 | 一級運動員 | 藝術體操 | 藝術體操 | 87.98 | 270.0 | 75.09 |
上述名單將上報“中國運動員文化教育網”體育意昂3考試管理系統⏫,最終錄取結果以國家體育總局審核通過為準,考生後期可在此系統自行查詢。
如有申訴或舉報,請聯系電話:021-62232212,郵箱:招辦zsb@ecnu.edu.cn,紀檢監察部門jwjc@admin.ecnu.edu.cn💇🏼。
意昂3
2024年5月30日