意昂3官网2021年綜合評價批次錄取已結束,參加綜合評價面試的考生可以登錄陽光高考報名系統查看面試成績和綜合成績。
學校根據綜合分從高到低排序,分專業組進行錄取或退檔,綜合分相同情況下🥪,依次以高考成績(含政策性加分)、語文、數學🫘🩴、外語單科高考成績排序進行錄取或退檔🍊。各專業組錄取線🏌🏻♀️:001組為876.59,002組為870.44(小分:投檔成績566🏌️♀️,語文117),003組為875.73🌤,004組為874.02★。
意昂3官网2021年綜合評價批次錄取名單公示如下表(按考生號排序):
專業組 | 考生號 | 姓名 | 錄取專業 |
001 | 21310101201130 | 季菲兒 | 翻譯 |
001 | 21310101205035 | 王一帆 | 歷史學 |
001 | 21310101207036 | 敖玥 | 哲學 |
001 | 21310104004410 | 範星韻 | 英語 |
001 | 21310105000826 | 王蘊恬 | 政治學與行政學 |
001 | 21310106001675 | 劉穎 | 翻譯 |
001 | 21310107002474 | 周子儀 | 德語 |
001 | 21310107002477 | 趙軼佳 | 漢語國際教育 |
001 | 21310109001241 | 鄭舜稼 | 西班牙語 |
001 | 21310109012005 | 趙亦婷 | 新聞傳播學類 |
001 | 21310110003156 | 朱晶晶 | 哲學 |
001 | 21310112002850 | 金穎 | 新聞傳播學類 |
001 | 21310112003496 | 朱欣瑜 | 哲學 |
001 | 21310112003833 | 沈婷奕 | 翻譯 |
001 | 21310112003975 | 陳景怡 | 漢語國際教育 |
001 | 21310112004440 | 周智成 | 漢語言文學 |
001 | 21310112008625 | 周揚 | 漢語言文學 |
001 | 21310113002761 | 鄭垚瑜 | 法語 |
001 | 21310114001622 | 王顥 | 新聞傳播學類 |
001 | 21310114001732 | 沈顯麟 | 英語 |
001 | 21310115006218 | 喬蘊星 | 法語 |
001 | 21310115006445 | 孫易之 | 英語 |
001 | 21310115006909 | 陳越 | 哲學 |
001 | 21310115006915 | 劉亦然 | 法語 |
001 | 21310115007001 | 鄒穎 | 漢語言文學 |
001 | 21310115007293 | 莊園 | 政治學與行政學 |
001 | 21310115007737 | 彭承祾 | 漢語國際教育 |
001 | 21310115008622 | 劉詩怡 | 翻譯 |
001 | 21310115012142 | 謝雨晨 | 西班牙語 |
001 | 21310115016917 | 陳泓秋 | 新聞傳播學類 |
001 | 21310115016962 | 欒蕙杉 | 漢語國際教育 |
001 | 21310116000030 | 孫思揚 | 英語 |
001 | 21310116000395 | 馮俞穎 | 歷史學 |
001 | 21310117000366 | 馮蘇涵 | 英語 |
001 | 21310117000412 | 沈佳安 | 德語 |
001 | 21310117000465 | 尤悠 | 新聞傳播學類 |
001 | 21310118001810 | 蒲楊陽 | 政治學與行政學 |
001 | 21310118001813 | 胡若宇 | 德語 |
001 | 21310119000853 | 王天遠 | 翻譯 |
001 | 21310120001015 | 徐晨露 | 哲學 |
002 | 21310101201030 | 陳倩蕾 | 金融學類 |
002 | 21310101201164 | 陳辰 | 教育學類 |
002 | 21310101202134 | 平恒 | 工商管理(中法創新實驗班) |
002 | 21310101203250 | 張詩媛 | 法學 |
002 | 21310101205011 | 王繶賢 | 工商管理(中法創新實驗班) |
002 | 21310105000848 | 鄧一愷 | 公共管理類 |
002 | 21310107002599 | 陳朱穎 | 社會學類 |
002 | 21310109002203 | 顧家暢 | 金融學類 |
002 | 21310109002235 | 周笑如 | 公共管理類 |
002 | 21310109002257 | 陳思源 | 金融學類 |
002 | 21310110002503 | 陸小宇 | 公共管理類 |
002 | 21310110002546 | 張慧悅 | 社會學類 |
002 | 21310112005076 | 顏語真 | 教育學類 |
002 | 21310113002907 | 施俊洋 | 公共管理類 |
002 | 21310113002920 | 陸宇曦 | 工商管理類 |
002 | 21310113003256 | 周萌 | 金融學類 |
002 | 21310115006190 | 王文青 | 工商管理類 |
002 | 21310115006210 | 塗涵煦 | 法學 |
002 | 21310115006330 | 伍祚芹 | 社會學類 |
002 | 21310115006611 | 倪泠 | 公共管理類 |
002 | 21310115006695 | 張楠 | 教育學類 |
002 | 21310115006749 | 邵時騅 | 教育學類 |
002 | 21310115006769 | 姚俊宇 | 工商管理(中法創新實驗班) |
002 | 21310115006967 | 曹談鑫 | 公共管理類 |
002 | 21310115007002 | 安慶陽 | 工商管理(中法創新實驗班) |
002 | 21310115007213 | 張曉雨 | 工商管理類 |
002 | 21310115007535 | 陸一鳴 | 工商管理類 |
002 | 21310116000342 | 馬臻宇 | 社會學類 |
002 | 21310117000326 | 周絮諾 | 社會學類 |
002 | 21310117000409 | 謝天繪 | 教育學類 |
002 | 21310118001382 | 李萌荻 | 社會學類 |
003 | 21310101202032 | 方庭怡 | 計算機科學與技術 |
003 | 21310101203274 | 楊韞安 | 軟件工程 |
003 | 21310104004540 | 譚思悅 | 軟件工程 |
003 | 21310104004687 | 申海煜 | 軟件工程 |
003 | 21310104005117 | 曹可昕 | 計算機科學與技術 |
003 | 21310104005585 | 張炅 | 電子信息科學與技術 |
003 | 21310104005943 | 張繼霖 | 軟件工程 |
003 | 21310104006213 | 高翔宇 | 電子信息科學與技術 |
003 | 21310104008667 | 楊騏榮 | 軟件工程 |
003 | 21310105001040 | 許屹凡 | 計算機科學與技術 |
003 | 21310106004693 | 朱嶺 | 軟件工程 |
003 | 21310109001191 | 朱嘉逸 | 電子信息科學與技術 |
003 | 21310109002202 | 劉斌 | 信息管理與信息系統 |
003 | 21310110001916 | 余東樺 | 軟件工程 |
003 | 21310110002094 | 胡耀祖 | 數學與應用數學 |
003 | 21310112003012 | 劉睿 | 計算機科學與技術 |
003 | 21310112003530 | 廖翔 | 數據科學與大數據技術 |
003 | 21310112004764 | 孫鈺雯 | 物理學類 |
003 | 21310113002214 | 吳祝駿 | 軟件工程 |
003 | 21310113002306 | 楊駿愷 | 通信工程 |
003 | 21310113002754 | 陸天懿 | 通信工程 |
003 | 21310114002215 | 龔藝陽 | 物理學類 |
003 | 21310114002266 | 徐宸 | 軟件工程 |
003 | 21310115006460 | 沈桐樂 | 數據科學與大數據技術 |
003 | 21310115007019 | 朱維清 | 物理學類 |
003 | 21310115007335 | 江佳齊 | 計算機科學與技術 |
003 | 21310115007721 | 陸思遙 | 數據科學與大數據技術 |
003 | 21310115007902 | 張思傑 | 微電子科學與工程 |
003 | 21310115008165 | 黃歆宜 | 通信工程 |
003 | 21310115010626 | 黃易 | 信息管理與信息系統 |
003 | 21310117000422 | 蔣瑜傑 | 電子信息科學與技術 |
003 | 21310117000427 | 吳易毫 | 微電子科學與工程 |
003 | 21310119000111 | 閔朱瑉瑉 | 計算機科學與技術 |
003 | 21310120000841 | 王佳怡 | 數學與應用數學 |
003 | 21310120000956 | 周駿辰 | 通信工程 |
003 | 21310120000994 | 孫書航 | 軟件工程 |
003 | 21310120001007 | 金佳慧 | 數學與應用數學 |
003 | 21310151001318 | 沈添楊 | 數學與應用數學 |
004 | 21310104004992 | 宋博一 | 心理學類 |
004 | 21310104005499 | 柏依平 | 統計學類 |
004 | 21310104005904 | 陳予涵 | 統計學類 |
004 | 21310104008773 | 石傳祺 | 生態學 |
004 | 21310104008789 | 顧司騏 | 化學 |
004 | 21310104008801 | 陳昊揚 | 地理信息科學 |
004 | 21310105001879 | 文蕭以 | 生態學 |
004 | 21310106002732 | 柴恩平 | 生態學 |
004 | 21310109002239 | 陳書涵 | 地理信息科學 |
004 | 21310110001836 | 施怡晨 | 心理學類 |
004 | 21310110002352 | 袁思珩 | 化學 |
004 | 21310110002360 | 張陳祺 | 環境科學與工程類 |
004 | 21310110002397 | 沈路 | 人文地理與城鄉規劃 |
004 | 21310112002885 | 李揚 | 統計學類 |
004 | 21310112004188 | 嶽錦鵬 | 地理信息科學 |
004 | 21310112009302 | 王宇飛 | 環境科學與工程類 |
004 | 21310113002289 | 竺天昀 | 心理學類 |
004 | 21310113003218 | 賀雯苑 | 地理科學 |
004 | 21310114001620 | 闕彥君 | 統計學類 |
004 | 21310114001847 | 高樂怡 | 生物科學類 |
004 | 21310114002326 | 趙欣萍 | 環境科學與工程類 |
004 | 21310115006174 | 陳柯宇 | 心理學類 |
004 | 21310115006463 | 吳越寧 | 化學 |
004 | 21310115006469 | 沈騏羽 | 統計學類 |
004 | 21310115007753 | 孫筱宸 | 地理科學 |
004 | 21310115016950 | 杜文軒 | 統計學類 |
004 | 21310116000026 | 趙慧馨 | 人文地理與城鄉規劃 |
004 | 21310116000389 | 季天熠 | 生物科學類 |
004 | 21310117000407 | 袁子衿 | 化學 |
004 | 21310118001205 | 沈怡蕾 | 心理學類 |
004 | 21310120000967 | 洪詩怡 | 化學 |
004 | 21310120001000 | 張啟铖 | 環境科學與工程類 |
意昂3
2021年7月6日