按意昂3官网2021年插班生意昂3簡章要求,將擬錄取考生名單公示如下🦉:
報名號 | 姓名 | 原就讀大學 | 擬錄取專業 | 綜合成績 |
213240 | 陳泳銘 | 東華大學 | 材料科學與工程 | 342.6 |
213893 | 施睿韜 | 上海師範大學 | 材料科學與工程 | 334.8 |
210715 | 孟怡彤 | 華東理工大學 | 材料科學與工程 | 317.4 |
214806 | 曹逸凡 | 上海工程技術大學 | 材料科學與工程 | 292.8 |
212869 | 柳紫陽 | 上海海事大學 | 電子信息科學與技術 | 348.4 |
210009 | 陳若寒 | 上海海事大學 | 電子信息科學與技術 | 343 |
214474 | 趙子墨 | 上海電力大學 | 電子信息科學與技術 | 336 |
214210 | 吳瑞 | 上海理工大學 | 電子信息科學與技術 | 329 |
210448 | 焦林翔 | 上海海洋大學 | 化學 | 346.6 |
210633 | 朱仁傑 | 上海理工大學 | 化學 | 345.2 |
214304 | 廖健寒 | 上海理工大學 | 化學 | 338.6 |
211489 | 李玨 | 上海大學 | 化學 | 321.8 |
210637 | 許理明 | 上海電力大學 | 化學 | 307 |
212993 | 薛朋宇 | 東華大學 | 軟件工程 | 338.4 |
210889 | 譚誠 | 上海理工大學 | 軟件工程 | 328.6 |
211949 | 沈祺瑋 | 上海海事大學 | 軟件工程 | 322 |
213267 | 尹茂椿萱 | 上海工程技術大學 | 軟件工程 | 317 |
213777 | 馮俊賢 | 華東理工大學 | 軟件工程 | 311.8 |
216042 | 範樂儀 | 上海對外經貿大學 | 社會工作 | 330.2 |
210478 | 李雯茜 | 上海海事大學 | 社會工作 | 327.8 |
215528 | 嶽奕揚 | 上海大學 | 社會工作 | 319.4 |
210362 | 姚庚林 | 上海應用技術大學 | 社會工作 | 318 |
213730 | 方含彧 | 上海理工大學 | 社會工作 | 306.6 |
213569 | 史誠鑫 | 上海大學 | 數據科學與大數據技術 | 358.8 |
211605 | 吳陸盟 | 上海大學 | 數據科學與大數據技術 | 344.4 |
213490 | 湯越 | 東華大學 | 數據科學與大數據技術 | 342.6 |
214648 | 李琦 | 東華大學 | 數據科學與大數據技術 | 313 |
211233 | 賀雯憶 | 上海外國語大學 | 數據科學與大數據技術 | 307.2 |
214525 | 馬也馳 | 上海理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 299.6 |
211644 | 高宇菲 | 上海立信會計金融學院 | 數據科學與大數據技術 | 294.8 |
210675 | 施潮劍 | 上海師範大學 | 數據科學與大數據技術 | 292.8 |
215048 | 瞿亮 | 上海電力大學 | 數學與應用數學 | 352.2 |
212030 | 茅書豪 | 華東理工大學 | 數學與應用數學 | 352.2 |
210777 | 周瀟恒 | 上海理工大學 | 數學與應用數學 | 336.2 |
213771 | 黃聞哲 | 上海大學 | 數學與應用數學 | 333.8 |
213479 | 陸鵬宇 | 上海理工大學 | 數學與應用數學 | 329.2 |
213120 | 武敏毅 | 上海工程技術大學 | 數學與應用數學 | 319.8 |
210202 | 顧爽 | 上海師範大學 | 通信工程 | 356 |
211626 | 孫國棟 | 上海師範大學 | 通信工程 | 346.6 |
210755 | 樂亦昀 | 上海理工大學 | 通信工程 | 343.8 |
213688 | 周潤傑 | 上海理工大學 | 通信工程 | 340.2 |
215045 | 黃通睿 | 上海海事大學 | 通信工程 | 336.2 |
214659 | 周瑾顏 | 上海海洋大學 | 通信工程 | 323.6 |
215021 | 張明洋 | 上海理工大學 | 微電子科學與工程 | 345.4 |
213866 | 張世怡 | 東華大學 | 微電子科學與工程 | 340.6 |
213077 | 徐愷祺 | 上海大學 | 物理學 | 378.2 |
210163 | 徐宇軒 | 上海師範大學 | 物理學 | 350.4 |
213370 | 王思成 | 上海師範大學 | 物理學 | 343.2 |
211035 | 李揚 | 上海師範大學 | 物理學 | 343 |
212905 | 潘禹帆 | 上海大學 | 政治學與行政學 | 340 |
215555 | 鄒彥宇 | 上海師範大學 | 政治學與行政學 | 338.4 |
210928 | 劉禹廷 | 上海師範大學 | 政治學與行政學 | 330.4 |
211974 | 王之 | 上海對外經貿大學 | 政治學與行政學 | 325.4 |
213195 | 賀佳林 | 上海師範大學 | 政治學與行政學 | 319.2 |
公示時間為2021年6月10日—6月17日。公示期間,如對公示內容有異議,可向我校反饋🏊🏼。
招辦電話👨🏽🎨:021-62232212
招辦傳真:021-62601671
招辦郵箱𓀝:zsb@ecnu.edu.cn
監察部門監督電話:021-54344605,郵箱🫶🏿:jwjc@admin.ecnu.edu.cn🧑🏿🔬🏄🏿♂️。
意昂3
2021年6月10日