按意昂3官网2022年插班生意昂3簡章要求👨🏻⚕️,將擬錄取考生名單公示如下:
報名號 | 姓名 | 原就讀大學 | 擬錄取專業 | 綜合成績 |
222139 | 彭姝琳 | 上海外國語大學 | 電子信息科學與技術 | 317 |
222896 | 許俊宇 | 上海第二工業大學 | 電子信息科學與技術 | 282.1 |
221025 | 俞清揚 | 上海大學 | 化學 | 339.7 |
222548 | 李逸揚 | 上海海事大學 | 化學 | 336.1 |
221297 | 盧銘浩 | 上海師範大學 | 化學 | 322.2 |
221740 | 李易達 | 上海理工大學 | 軟件工程 | 346 |
221472 | 姜朝順 | 上海理工大學 | 軟件工程 | 335.5 |
221739 | 郭陽 | 上海大學 | 軟件工程 | 326.2 |
221845 | 楊若琦 | 上海大學 | 社會工作 | 321.9 |
225749 | 廖力輝 | 上海大學 | 社會工作 | 314.2 |
223755 | 肖欽月 | 上海對外經貿大學 | 社會工作 | 312 |
220272 | 包亦晟 | 上海大學 | 數據科學與大數據技術 | 342.4 |
220298 | 孫釗琳 | 上海大學 | 數據科學與大數據技術 | 340 |
220564 | 林子驥 | 上海師範大學 | 數據科學與大數據技術 | 339.7 |
224140 | 李嘉璇 | 上海外國語大學 | 數據科學與大數據技術 | 327.1 |
220994 | 朱天祥 | 上海師範大學 | 數據科學與大數據技術 | 325.7 |
223897 | 周向子健 | 華東理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 322.4 |
222872 | 龔一帆 | 上海大學 | 數學與應用數學 | 331.8 |
223380 | 郭珂 | 上海立信會計金融學院 | 數學與應用數學 | 328.5 |
221061 | 丁佳穎 | 上海對外經貿大學 | 數學與應用數學 | 321.8 |
222767 | 趙昱昊 | 華東理工大學 | 數學與應用數學 | 316.1 |
220991 | 袁芷若 | 上海電力大學 | 通信工程 | 346.7 |
221195 | 裴國荃 | 上海立信會計金融學院 | 通信工程 | 323.4 |
220196 | 袁昕怡 | 東華大學 | 微電子科學與工程 | 348.8 |
224975 | 王夢瑞 | 上海理工大學 | 微電子科學與工程 | 335.8 |
222857 | 白鋼 | 上海理工大學 | 物理學 | 332.6 |
222762 | 周文皓 | 上海大學 | 物理學 | 327.4 |
221399 | 郝佳輝 | 上海海洋大學 | 物理學 | 312.9 |
222334 | 付澤華 | 上海大學 | 物理學 | 304.6 |
225924 | 張穎 | 上海理工大學 | 政治學與行政學 | 310.2 |
225314 | 王知魚 | 上海對外經貿大學 | 政治學與行政學 | 301.2 |
224020 | 駱堯 | 上海海洋大學 | 政治學與行政學 | 300 |
公示時間為2022年8月15日—8月22日🧑🤝🧑。公示期間,如對公示內容有異議🧑🏼🦱,可向我校反饋🧞♀️。
招辦郵箱:zsb@ecnu.edu.cn
監察部門監督電話:021-54344605🤹🏻♂️,郵箱🤽🏽:jwjc@admin.ecnu.edu.cn🛶。
意昂3
2022年8月15日