按照教育部要求,現將意昂3官网2022年外語類保送生擬錄取名單公式如下💗:
報名號 | 姓名 | 學籍中學 | 擬錄取專業 |
221026904000005 | 李婧媛 | 上海外國語大學附屬浦東外國語學校 | 日語 |
221026904000013 | 朱怡晴 | 上海外國語大學附屬浦東外國語學校 | 日語 |
221026904000018 | 陸泓霖 | 上海外國語大學附屬浦東外國語學校 | 法語 |
221026904000023 | 劉雨姍 | 廈門外國語學校 | 日語 |
221026904000026 | 張婧溢 | 上海外國語大學附屬浦東外國語學校 | 翻譯 |
221026904000032 | 高俐天天 | 成都外國語學校 | 翻譯 |
221026904000040 | 王姍 | 杭州外國語學校 | 英語 |
221026904000044 | 方思媛 | 上海外國語大學附屬浦東外國語學校 | 翻譯 |
221026904000059 | 程諾 | 上海外國語大學附屬浦東外國語學校 | 英語 |
221026904000061 | 姚遠 | 廈門外國語學校 | 德語 |
221026904000062 | 孫奕雯 | 上海外國語大學附屬浦東外國語學校 | 法語 |
221026904000064 | 陸怡 | 上海外國語大學附屬浦東外國語學校 | 西班牙語 |
221026904000067 | 李真慧子 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) | 德語 |
221026904000070 | 何宛凝 | 成都外國語學校 | 德語 |
221026904000086 | 鄭本真 | 廈門外國語學校 | 英語 |
221026904000089 | 徐紫東 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 德語 |
221026904000096 | 劉芳明 | 上海外國語大學附屬浦東外國語學校 | 英語 |
221026904000103 | 付嬈 | 濟南外國語學校 | 翻譯 |
221026904000108 | 饒珈宜 | 上海外國語大學附屬浦東外國語學校 | 法語 |
221026904000121 | 任芸 | 深圳外國語學校 | 西班牙語 |
221026904000138 | 梁雨涵 | 石家莊外國語學校 | 德語 |
221026904000141 | 羅暄兒 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) | 德語 |
221026904000146 | 章施諾 | 杭州外國語學校 | 英語 |
221026904000151 | 黃煒悅 | 廈門外國語學校 | 西班牙語 |
221026904000163 | 周芷安 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 日語 |
221026904000174 | 黃子衿 | 濟南外國語學校 | 日語 |
221026904000182 | 葛諾 | 杭州外國語學校 | 翻譯 |
221026904000184 | 童言 | 杭州外國語學校 | 英語 |
221026904000191 | 王愉婷 | 杭州外國語學校 | 翻譯 |
221026904000195 | 李珂 | 天津外國語大學附屬外國語學校 | 日語 |
221026904000198 | 王子健 | 太原市外國語學校 | 德語 |
221026904000207 | 金瑜欣 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 翻譯 |
221026904000211 | 葉夢婷 | 杭州外國語學校 | 德語 |
221026904000213 | 張傑文 | 成都外國語學校 | 俄語 |
221026904000214 | 梁嘉博 | 石家莊外國語學校 | 法語 |
221026904000215 | 錢夢童 | 石家莊外國語學校 | 法語 |
221026904000217 | 葉申華 | 杭州外國語學校 | 日語 |
221026904000223 | 徐雨宸 | 廈門外國語學校 | 日語 |
221026904000224 | 吳雙 | 杭州外國語學校 | 法語 |
221026904000230 | 朱子璇 | 深圳外國語學校 | 法語 |
221026904000231 | 曾思羽 | 深圳外國語學校 | 法語 |
221026904000237 | 李文涵 | 南昌市外國語學校(九龍湖校區) | 俄語 |
221026904000238 | 麻欣然 | 杭州外國語學校 | 法語 |
221026904000243 | 譚智元 | 成都外國語學校 | 日語 |
221026904000257 | 程一璇 | 深圳外國語學校 | 俄語 |
221026904000258 | 汪欣然 | 杭州外國語學校 | 日語 |
221026904000263 | 劉婉 | 深圳外國語學校 | 法語 |
221026904000269 | 徐卿琳 | 南京外國語學校仙林分校 | 德語 |
221026904000270 | 葛星辰 | 南京外國語學校仙林分校 | 英語 |
221026904000273 | 張馨予 | 南京外國語學校仙林分校 | 翻譯 |
221026904000279 | 王弈烜 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 日語 |
221026904000281 | 饒斯羽 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 西班牙語 |
221026904000295 | 任桐 | 濟南外國語學校 | 英語 |
221026904000296 | 馬佳禾 | 杭州外國語學校 | 西班牙語 |
221026904000300 | 龔鈺雯 | 杭州外國語學校 | 英語 |
221026904000301 | 陳炯智 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 俄語 |
221026904000302 | 何思源 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 德語 |
221026904000309 | 鄭雯文 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 翻譯 |
221026904000314 | 蔣靖雯 | 四川外國語大學附屬外國語學校 | 英語 |
221026904000329 | 樂文琦 | 武漢外國語學校 | 西班牙語 |
221026904000332 | 遊奕均 | 成都外國語學校 | 翻譯 |
公示時間為2022年1月19日—1月26日。公示期間⛲️,如對公示內容有異議,可向我校反饋。
招辦郵箱🦟:zsb@ecnu.edu.cn
紀檢監察部門監督電話:021-54344605🍤,郵箱👨🏽🦲:jwjc@admin.ecnu.edu.cn。
意昂3
2022年1月19日